BTU
Oval Radiators – BTU Output Guide
| Size (mm) | BTU Output | Panel |
|---|---|---|
| Horizontal — 600mm high | ||
| 600 × 1003 | 5732 | Double |
| 600 × 1180 | 6602 | Double |
| 600 × 1416 | 7762 | Double |
| 600 × 1593 | 4762 | Single |
| 600 × 1593 | 8632 | Double |
| Vertical — 1600mm high | ||
| 1600 × 354 | 4568 | Double |
| 1600 × 472 | 5824 | Double |
| 1600 × 590 | 7080 | Double |
| Vertical — 1800mm high | ||
| 1800 × 354 | 4998 | Double |
| 1800 × 472 | 3498 | Single |
| 1800 × 472 | 6397 | Double |
| 1800 × 590 | 7796 | Double |
Flat Radiators – BTU Output Guide
| Size (mm) | BTU Output | Panel |
|---|---|---|
| Horizontal — 600mm high | ||
| 600 × 748 | 4207 | Double |
| 600 × 884 | 4826 | Double |
| 600 × 1020 | 5445 | Double |
| 600 × 1156 | 6064 | Double |
| 600 × 1428 | 4312 | Single |
| 600 × 1428 | 7302 | Double |
| Vertical — 1600mm high | ||
| 1600 × 408 | 4645 | Double |
| 1600 × 544 | 5927 | Double |
| Vertical — 1800mm high | ||
| 1800 × 408 | 5285 | Double |
| 1800 × 476 | 6033 | Double |
| 1800 × 544 | 6780 | Double |

